Företagarens nyckeltal 2019

Hoppas året kommit igång på ett bra sätt! Som företagare finns det mycket information att hålla reda på. Nedan finns ett sammandrag av några viktiga procentsatser och tal som är viktiga att känna till. Om Du anlitar oss håller vi reda på dem för din räkning. Bokslutssäsongen närmar sig med stormsteg och det kan vara skäl att ta en diskussion med Din ekonomiexpert hos Norlic. Hoppas vi ses snart!
Arbetsgivarens lönebikostnader | 2018 | 2019 |
ArPL lönegräns | 58,27 €/mån | 59,36 €/mån |
ArPL-premie för tillfällig arbetsgivare | 25,30 % | 25,20 % |
(lönesumma under 8 502 € / 6 månader eller ej fast anställd) | ||
ArPL-premie (i medeltal) | 24,40 % | 24,40 % |
Arbetslöshetsförsäkring (17-64 år) lönesumma 0–2 086 500 € | 2,55 % | 2,00 % |
Arbetslöshetsförsäkring (17-64 år) över 2 086 500 € | 4,50 % | 3,55 % |
Arbetslöshetsförsäkring (17-64 år), delägare (ej FöPL) | 1,57 % | 1,28 % |
Olycksfallsförsäkring, % beror på olycksfallsrisken | 0,3%–8,0% | 0,3%–8,0% |
Grupplivförsäkring i medeltal | 0,07 % | 0,07 % |
Socialskyddsavgift, endast klass 1 | 0,86 % | 0,77 % |
Arbetstagarens lönebikostnader | 2018 | 2019 |
Arbetstagarnas andel av ArPL (under 53 år) | 6,35 % | 6,75 % |
Arbetstagarnas andel av ArPL (över 53 år) | 7,85 % | 8,25 % |
Arbetstagarnas andel av ArPL (63-67 år) | 6,35 % | 6,75 % |
Arbetslöshetsförsäkring (anställd) | 1,90 % | 1,50 % |
Arbetslöshetsförsäkring, delägare (ej FöPL) | 0,92 % | 0,78 % |
FöPL-premie (under 53 år) | 24,10 % | 24,10 % |
FöPL-premie (över 53 år) | 25,60 % | 25,60 % |
FöPL-premie (63-67 år) | 24,10 % | 24,10 % |
Reseomkostnadsersättningar | 2018 | 2019 |
Km-ersättning för egen bil | 0,42 €/km | 0,43 €/km |
Km-ersättning för bilförmån | 0,10 €/km | 0,10 €/km |
Förhöjning till ovannämnda ersättningar pga transport av personer | 0,03 € /km/person | 0,03 € /km/person |
Dagtraktamente (över 10 timmar) | 42,00 € | 42,00 € |
Halvdagtraktamente (över 6 timmar) | 19,00 € | 19,00 € |
Måltidsersättning (1 måltid) | 10,50 € | 10,50 € |
Måltidsersättning (2 måltid) | 21,00 € | 21,00 € |
Nattresepenning | 12,00 € | 13,00 € |
Naturaförmånernas beskattningsvärden | 2018 | 2019 |
Telefonförmån/Mobiltelefonförmån | 20,00 € / 20,00 € | 20,00 € / 20,00 € |
Kostförmån – då kostnaden för måltiden är 6,50 €–10,40 € | 6,50 € | 6,60 € |
Kostförmån – för restaurang/anstalter/skolor | 5,52 / 4,87 / 3,90 € | 5,61 / 4,95 / 3,96 € |
Allmän dröjsmålsränta | 2018 | 2019 |
1.7–31.12.2016 (01.07–31.12.2015) | 7 % | 7 % |
1.1–30.6.2017 (1.1–30.6.2016) | 7 % | 7 % |
1.7–31.12.2017 (1.7–31.12.2016) | 7 % | 7 % |
Grundränta | 2018 | 2019 |
(01.01–30.06.2017) 1.1–30.06.2018 | 0,00 % | -0,25 % |
(01.07–31.12.2017) 1.7–31.12.2018 | 0,00 % | -0,25 % |
Övrigt | 2018 | 2019 |
Allmän momsskattesats | 24 % | 24 % |
Moms – livsmedel och foder | 14 % | 14 % |
Moms – på böcker, medicin, motionstjänster, bioföreställningar, persontransporter, inkvartering, | 10 % | 10 % |
kultur- och underhållningsevenemang, tv-licens och försäljning av konstverk |
14.01.2019